陕西历史上发生过几次地震?请详细说明一下?

发震时间

震中位置

震级

深度(km)

年.月.日 时-分-秒 经度 纬度 地名 ML MS

11974.5.31 16-23-23.0 106°57′ 34°55′ 陇县 4.2 3.7 22

2 1976.1.17 20-01-44.2 107°14′ 34°28′ 宝鸡凤翔间 4.0 3.4 7

3 1978.2.11 08-11-21.2 108°08′ 32°48′ 石泉 4.7 4.2

4 1980.6.24 11-03-36.6 106°57′ 34°58′ 陇县 4.8 4.3 23

5 1980.6.24 11-09-49.5 107°03′ 35°02′ 陇县 4.3 3.8 10

6 1982.3.11 18-42-55.1 110°21′ 33°15′ 山阳 4.9 4.5 25

7 1986.5.9 18-43-33.2 110°22′ 36°15′ 宜川阁楼 4.0 3.4 16

8 1988.1.6 13-47-21.2 108°12′ 34°12′ 周至 4.3 3.8 20

9 1998.1.5 09-36-46.0 108°57′ 34°25′ 泾阳 5.2 4.8 14

10 2003.4.24 06-37-30.48 108°20.04′ 33°12.1′ 石泉 4.7 10

到此,以上就是小编对于陕西历史文化热点的问题就介绍到这了,希望介绍关于陕西历史文化热点的1点解答对大家有用。

陕西历史上发生过几次地震?请详细说明一下 陕西历史文化热点